G5000产品特点
G5000系列智能UV变频电源是为UV固化设备特定研发的高科技产品,该产品被广泛应用于UV固化行业,通过输出稳定的高频电压方波使得UV灯管发射的光强非常稳定,且该调光UV系统能够比传统变压器+电容系统输出更高的光强,更高的强度导致更快的固化,同时产生较少灯管电极热量,延长灯管寿命。
G5000产品功能
1、功率范围:3.0KW~30KW;
2、节能效果非常好,与传统变压器比较能节能30%~50%;
3、输出能量稳定,无论电压波动、环境温度波动,输出能量依然恒定;
4、使用简单、方便灵活;
5、具有独特的一键启停及一键待机等功能,降低能耗,延长寿命;
6、标配RS485通讯接口支持Modbus RTU通讯。
G5000产品技术规格
输入 | 额定电压、频率 | 三相(4T#系列)380V 50/60Hz |
电压允许范围 | 三相(4T#系列)300V~460V |
输出 | 电 压 | 4T#系列:500~3000V |
频 率 | 5KHz~20KHz |
过 载 能 力 | 100%--长期 |
控 制 方 式 | 功率矢量控制 |
控制 特性 | 功率设定分辨率 | 0.1KW |
电流限制 | 灯管额定电流的110% |
电压限制 | 灯管额定电压的110% |
功率限制 | 最大输出灯管额定功率 |
运行中欠压抑制 | 特别针对低电网电压和电网电压频繁波动的用户,即使在低于允许的电压范围内,系统亦可依据独特之算法和残能分配策略,维持最长可能的运行时间 |
RS485通信 | 标准配置RS485通信接口,可控制变频电源的运行、停止,功能参数的设置修改,机器状态的读取等功能 |
典型 功能 | 待机功能 | 当设备间歇时,设定待机功耗,用于节能场合 |
工作时间记录 | 可实现运转中灯管工作时间记录 |
运行功能 | 外部干接点信号、RS485通信信号控制机器启停 |
显示 | 操作 面板 显示 | 监 控 状 态 | 实时监控输出功率,输出电流,输出电压,模块温度,设定功率 |
报 警 内 容 | 最近6次故障记录,每次的故障代码,最近一次故障跳闸时的输出功率、设定功率、输出电流、输出电压、直流电压、模块温度等数值 |
保护/报警功能 | 三相电流输入缺相,输入过压、输入欠压,输出过流,输出短路,机器过热,温度检测,输出断线,内部存储器损坏等 |
结构 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 |
G5000产品型号与技术数据
产品型号(G5000) | 灯管功率(KW) | 输出电压范围(V) | 最大输出电流(A) | 推荐灯管电压(V) |
4T0403 | 3.0 | 500~850 | 10 | 700 |
4T0404 | 4.0 | 500~850 | 10 | 700 |
4T0406 | 6.0 | 600~850 | 12 | 700 |
4T0408 | 8.0 | 700~850 | 12 | 800 |
4T0506 | 6.0 | 800~1000 | 10 | 900 |
4T0508 | 8.0 | 800~1000 | 10 | 950 |
4T1410 | 10 | 1000~1600 | 12 | 1500 |
4T1412 | 12 | 1200~1700 | 10 | 1600 |
4T1415 | 15 | 1400~1800 | 12 | 1600 |
4T1417 | 17 | 1500~1800 | 12 | 1600 |
4T1420 | 20 | 1500~1800 | 12 | 1700 |
4T1422 | 22 | 1500~1800 | 12 | 1700 |
4T1510 | 10 | 1600~2000 | 10 | 1800 |
4T1512 | 12 | 1700~2100 | 10 | 1900 |
4T1515 | 15 | 1800~2200 | 10 | 2000 |
4T1517 | 17 | 1800~2300 | 10 | 2000 |
4T1520 | 20 | 1800~2300 | 10 | 2100 |
4T1522 | 22 | 1800~2300 | 10 | 2100 |
4T1623 | 23 | 2300~2750 | 10 | 2500 |
4T1625 | 25 | 2500~2800 | 10 | 2600 |
4T1628 | 28 | 2500~2800 | 12 | 2600 |
4T1630 | 30 | 2600~3000 | 12 | 2700 |
G5000产品外型与安装尺寸
型号 (G5000) | 安装孔位mm | 外型尺寸mm | 安装孔径mm | 重量 KG |
A | B | H | W | D |
4T0403 | 143 | 440 | 460 | 190 | 220 | Φ8 | 13.5 |
4T0404 |
4T0405 |
4T0406 | 120 | 470 | 500 | 205 | 220 | Φ8 | 14.5 |
4T0408 |
4T0506 |
4T0508 |
4T1410 | 140 | 682 | 705 | 180 | 242 | Φ10 | 26 |
4T1412 |
4T1415 |
4T1510 |
4T1512 |
4T1515 |
4T1417 | 120 | 728 | 750 | 200 | 262 | Φ10 | 31.5 |
4T1420 |
4T1422 |
4T1517 |
4T1520 |
4T1522 |
4T1522 | 208 | 853 | 875 | 260 | 295 | Φ10 | 45 |
4T1623 |
4T1625 |
4T1628 |
4T1730 |